<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Francesco Onofri Sindaco</title>
	<link>http://blog.onofrisindaco.it</link>
	<description>Francesco Onofri candidato a sindaco di Brescia</description>
	<pubDate>Wed, 21 May 2008 16:07:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Dal 16 giugno il via a parlabrescia.it</title>
		<link>http://blog.onofrisindaco.it/2008/05/21/dal-16-giugno-il-via-a-parlabresciait/</link>
		<comments>http://blog.onofrisindaco.it/2008/05/21/dal-16-giugno-il-via-a-parlabresciait/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 16:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elezioni Brescia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.onofrisindaco.it/2008/05/21/dal-16-giugno-il-via-a-parlabresciait/</guid>
		<description><![CDATA[Rimanete in contatto.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.onofrisindaco.it/2008/05/21/dal-16-giugno-il-via-a-parlabresciait/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicazione di servizio</title>
		<link>http://blog.onofrisindaco.it/2008/05/11/comunicazione-di-servizio/</link>
		<comments>http://blog.onofrisindaco.it/2008/05/11/comunicazione-di-servizio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 21:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elezioni Brescia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.onofrisindaco.it/2008/05/11/comunicazione-di-servizio/</guid>
		<description><![CDATA[di f.corbetta
1. Dobbiamo entro questa settimana chiudere il discorso sulla scelta del nome del blog. Riporto sotto i più graditi, restringerei la scelta a questi che mi sembrano tutti buoni. Chi ha altre proposte potenti le faccia in fretta.
Questa settimana magari catturiamo l&#8217;attenzione del nostro CapoFrenci, gli sottoponiamo la lista e il nome lo facciamo irrevocabilmente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.onofrisindaco.it/2008/05/11/comunicazione-di-servizio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il primo consiglio comunale</title>
		<link>http://blog.onofrisindaco.it/2008/05/08/il-primo-consiglio-comunale/</link>
		<comments>http://blog.onofrisindaco.it/2008/05/08/il-primo-consiglio-comunale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 08:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elezioni Brescia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.onofrisindaco.it/2008/05/08/il-primo-consiglio-comunale/</guid>
		<description><![CDATA[di Agostino Pasquali Coluzzi
Martedì scorso è cominciata, con l’insediamento della Giunta e l’elezione del Presidente del Consiglio Comunale, la nuova stagione di governo di centro destra della città.
Il pubblico, composto per la maggior parte da amici e parenti degli eletti della nuova maggioranza, era numeroso e rumoroso, eccitato e polemico (si respirava un moderato clima da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.onofrisindaco.it/2008/05/08/il-primo-consiglio-comunale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pronti per ripartire</title>
		<link>http://blog.onofrisindaco.it/2008/05/04/whats-your-name/</link>
		<comments>http://blog.onofrisindaco.it/2008/05/04/whats-your-name/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 20:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elezioni Brescia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.onofrisindaco.it/2008/05/04/whats-your-name/</guid>
		<description><![CDATA[La sfida è trasformare il nostro blog in un osservatorio web in diretta con quello che capita sul panorama politico e amministrativo di Brescia. Un luogo dove venire a leggere tutte le opinioni.
Questo blog è nato in concomitanza con la candidatura di Francesco Onofri a Sindaco di Brescia, ora le elezioni sono trascorse, la nostra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.onofrisindaco.it/2008/05/04/whats-your-name/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tutti in Loggia, soprattutto i bambini.</title>
		<link>http://blog.onofrisindaco.it/2008/04/22/tutti-in-loggia-soprattutto-i-bambini/</link>
		<comments>http://blog.onofrisindaco.it/2008/04/22/tutti-in-loggia-soprattutto-i-bambini/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 06:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elezioni Brescia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.onofrisindaco.it/2008/04/22/tutti-in-loggia-soprattutto-i-bambini/</guid>
		<description><![CDATA[Mercoledì 23 aprile, alle ore 18, nel salone Vanvitelliano, in occasione di un evento celebrativo dei 60 anni della Costituzione Francesco Onofri leggerà ai bambini bresciani delle scuole elementari una fiaba sulla Costituzione.
Tale fiaba è stata da Francesco pensata, scritta e racontanta in prima battuta ai compagni di classe della figlia Lucia e viene ora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.onofrisindaco.it/2008/04/22/tutti-in-loggia-soprattutto-i-bambini/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cari amici, dopo tre giorni &#8230;</title>
		<link>http://blog.onofrisindaco.it/2008/04/18/cari-amici-dopo-tre-giorni/</link>
		<comments>http://blog.onofrisindaco.it/2008/04/18/cari-amici-dopo-tre-giorni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 08:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elezioni Brescia]]></category>

		<category><![CDATA[brescia]]></category>

		<category><![CDATA[del bono]]></category>

		<category><![CDATA[francesco]]></category>

		<category><![CDATA[onofri]]></category>

		<category><![CDATA[paroli]]></category>

		<category><![CDATA[sindaco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.onofrisindaco.it/2008/04/18/cari-amici-dopo-tre-giorni/</guid>
		<description><![CDATA[Cari amici,
a tre giorni dalla fine della battaglia, scrivo oggi a tutti voi, candidati, elettori, cittadini e visitatori tutti del nostro blog (mi piacerebbe si facesse vivo qualcuno che magari ci legge da qualche posto lontano da Brescia).
Il primo sentimento è quello di una profonda e sincera gratitudine che è nel contempo generale - indistintamente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.onofrisindaco.it/2008/04/18/cari-amici-dopo-tre-giorni/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Elezioni 2008: ecco le preferenze dei 40 candidati della lista &#8220;Francesco Onofri Sindaco&#8221;</title>
		<link>http://blog.onofrisindaco.it/2008/04/17/elezioni-2008-ecco-le-preferenze-dei-40-candidati-della-lista-francesco-onofri-sindaco/</link>
		<comments>http://blog.onofrisindaco.it/2008/04/17/elezioni-2008-ecco-le-preferenze-dei-40-candidati-della-lista-francesco-onofri-sindaco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 12:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elezioni Brescia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.onofrisindaco.it/2008/04/17/elezioni-2008-ecco-le-preferenze-dei-40-candidati-della-lista-francesco-onofri-sindaco/</guid>
		<description><![CDATA[VOTI OTTENUTI DALLA LISTA: 2.834
VOTI OTTENUTI DAL CANDIDATO SINDACO: 3.130
PREFERENZE SINGOLI CANDIDATI:
Rinaldis Grazia146
Antonini Luisa130
Prati Antonio76
Valerio Paolo71
Sessi Francesca69
Salvi Giovanni58
Arenghi Alberto55
Gamba Ezio55
Rovetta Lodovico48
Scalvini Chiara44
Corbetta Francesco39
Canori Angelo36
Bonera Stefano35
Panizza Elisabetta35
Chiarini Stefano32
Papa Alberto31
Cervi Federico30
Mor Lucia29
Lupi Fabio28
Fasser Giacomo26
Aimo Daria25
Brotto Maria Cristina25
Sora Caterina25
Pasquali Coluzzi Agostino24
Croset Pierre Alain23
Turra Giuseppina22
Zizioli Luigi22
Zubani Giulio22
Napoli Paolo Angelo21
Loda Carla18
Boni Nicola17
Tomaselli Giulio17
Contratti Gabriella16
Ferettini Maria16
Mazzoletti Francesco15
Piscitelli Marco14
Ghidoni Cesare12
Dotti Roberto11
Zappa Paola10
Lombardi Camilla9
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.onofrisindaco.it/2008/04/17/elezioni-2008-ecco-le-preferenze-dei-40-candidati-della-lista-francesco-onofri-sindaco/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Scrive Francesco</title>
		<link>http://blog.onofrisindaco.it/2008/04/15/scrive-francesco/</link>
		<comments>http://blog.onofrisindaco.it/2008/04/15/scrive-francesco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 06:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elezioni Brescia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.onofrisindaco.it/2008/04/15/scrive-francesco/</guid>
		<description><![CDATA[Cari amici
sono incerto se rivolgermi a voi dopo questo confronto elettorale dicendovi “non ce l’abbiamo fatta” oppure “ce l’abbiamo fatta”.
Se dicessi che non ce l’abbiamo fatta dovrei limitarmi a sottolineare che abbiamo mancato, di pochissimo, ma l’abbiamo mancato, il limite minimo di legge del 3% per poter entrare, almeno io, in consiglio comunale. Percentuale che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.onofrisindaco.it/2008/04/15/scrive-francesco/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Finito lo spoglio: Adriano Paroli sindaco di Brescia, per Francesco Onofri più di 3mila preferenze</title>
		<link>http://blog.onofrisindaco.it/2008/04/15/finito-lo-spoglio/</link>
		<comments>http://blog.onofrisindaco.it/2008/04/15/finito-lo-spoglio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 06:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elezioni Brescia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.onofrisindaco.it/2008/04/15/finito-lo-spoglio/</guid>
		<description><![CDATA[ NEWS (ORE 8,27): RIPARTIZIONE SEGGI.
Per pochi decimali, Francesco Onofri non riesce nella &#8220;storica&#8221; (vista la grande polarizzazione del voto) impresa di entrare in C.Comunale: lo sbarramento era al 3%.
Alle liste che sostenevano Paroli dovrebbero andare 24 seggi: 14 al PdL, 8 alla Lega Nord, 2 all&#8217;Udc. Fuori tutti gli altri.
Per Del Bono 16 posti, di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.onofrisindaco.it/2008/04/15/finito-lo-spoglio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diretta elettorale: risultato amministrative Brescia città (ULTIMA NEWS: ORE 22.34)</title>
		<link>http://blog.onofrisindaco.it/2008/04/15/diretta-elettorale-risultato-amministrative-brescia-citta/</link>
		<comments>http://blog.onofrisindaco.it/2008/04/15/diretta-elettorale-risultato-amministrative-brescia-citta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 12:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniele</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Elezioni Brescia]]></category>

		<category><![CDATA[Francesco Onofri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.onofrisindaco.it/2008/04/15/diretta-elettorale-risultato-amministrative-brescia-citta/</guid>
		<description><![CDATA[ Ore 22:34: 164 sezioni su 207: Paroli 51,52%, Del Bono 35,75% , Castelletti 6,,47% ONOFRI 2,51%. 
I seggi in Consiglio saranno ripartiti solo a scrutinio finito con il  Metodo d&#8217;Hondt per le liste che supereranno il 3%
Ore 21.15. 113 sezioni su 207: Paroli 51,13% Del Bono 36,47%, Castelletti 6,34%, Onofri 2,34%
Ore 18.47 : 45 sezioni su 207. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.onofrisindaco.it/2008/04/15/diretta-elettorale-risultato-amministrative-brescia-citta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
